セキュリティ
侵入対策 | 入室処理 | 標準タイプ | 当社定める入退室の処理 (事前申請 他) |
---|---|---|---|
セキュアタイプ | 当社定める入退室の処理 (事前申請 他) |
||
監視 | 標準タイプ | 各ドア開閉アラームの24時間常時監視 | |
セキュアタイプ | 各ドア開閉アラームの24時間常時監視、監視カメラによる24時間常時監視、監視カメラの画像保管 | ||
ビル入館 | 標準タイプ | 有人対応による入館手続き | |
セキュアタイプ | 有人対応による入館手続き | ||
ハウジング室ドアロック | 標準タイプ | カードキーによる開錠 | |
セキュアタイプ | 作業員による開錠(前室)、静脈認証による開錠(ハウジング室) | ||
作業立会 | セキュアタイプ | 作業員による作業立会 |
設備
地震対策 | 耐震構造建設 | 新耐震設計による建設(該当エリアで想定される最大震度に耐えうる構造) 耐震フリーアクセス構造 |
|
---|---|---|---|
火災対策 | 消火設備 | 自動消火設備(ハロンガス式)完備 | |
空調対策 | 空調設備 | 通信機械室用大型空調設備による安定性の確保、冗長(N+1)構成による運転 | |
監視 | 空調設備の24時間常時間常時監視、室内温度の24時間常時監視 | ||
漏水対策 | 漏水監視設備 | 漏水センサー完備 | |
監視 | 漏水アラームの24時間常時監視 | ||
水害対策 | 水害対策設備 | 防潮堤配備 |
災害
給電対策 | 局舎受電方式 | ビル:22kV3回線受電(無停電保守対応)、 ビル内:ビルより6.6kVで常予備で受電 |
|
---|---|---|---|
受変電設備 | 冗長構成 | ||
停電対策 | 非常用自家発電装置 | 自家発電装置(ガスタービン2,500kVA×1台、2,000kVA×2台ビル設備)設置 | |
安定対策 | CVCF対応 | CVCF(整流器)経由による電源提供 | |
雷対策 | CVCF対応 | CVCF(過電流防止、瞬断対応)経由による電源提供 |
- 停電発生時の挙動について・・・データセンターの商用電源の受電停止を自動検知した際、自家発電装置が自動的に立ち上がります。自家発電装置が立ち上がるまでの間、無停電電源装置(バッテリー)にてラック内のコンセントまで電源を供給します。
- 新町デンターセンターの自家発電について・・・[無給油での連続稼働時間]自家発電装置が最大出力時に無給油で8時間以上の連続稼動が可能です。現状の新町データセンタービルの電気負荷から算定すると、無給油で13.5時間程度の連続稼動になる予定です。
- 給油会社と災害時優先補給契約を取り交わしております。
- 自家発電装置の保守点検 月1回、外観点検及びエンジン無負荷試験 年1回、細密点検及びエンジン有負荷試験(商用電源を全停止の上、全負荷を発電機より供給)を実施しております。